Heure | Salle 1
(50 personnes max.) |
Salle 2
(50 personnes max.) |
Salle 3
(19 personnes max.) |
Salle 4
(12 personnes max.) |
---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 |
GCBPV
09:00 à 12:00 Réunion A.G. PLUM FM |
|||
10:00 - 11:00 | ||||
11:00 - 12:00 | ||||
12:00 - 13:00 | ||||
13:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 19:00 | ||||
19:00 - 20:00 | ||||
20:00 - 21:00 | ||||
21:00 - 22:00 | ||||
22:00 - 23:00 | ||||
23:00 - 00:00 |